Requisitos de Valheim: ¿lo mueve tu PC?
Valheim, la versión 1.0, cinco años después del acceso anticipado. Sale el 1.0 el 9 de septiembre de 2026, a 29,99 € en Steam. Elige tu procesador, tu gráfica y tu memoria: te decimos si llegas al mínimo o al recomendado, y qué promete el estudio en cada caso.
Valheim
Sí, y bien
Cumples el recomendado: Jugable con holgura; el estudio no concreta resolución ni fotogramas.
| Pieza | La tuya | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Ryzen 5 5600X / 5600 | Cuatro núcleos a 2,6 GHz | Intel Core i5 a 3 GHz o AMD Ryzen 5 a 3 GHz | Recomendado |
| Gráfica | GeForce RTX 3060 (12 GB) | NVIDIA GTX 950 o Radeon HD 7970 | NVIDIA GTX 1060 o Radeon RX 580 | Recomendado |
| Memoria | 16 GB | 8 GB | 16 GB | Recomendado |
Disco: 1 GB.
Requisitos oficiales de Valheim
Tal cual los publica el estudio en Steam, copiados el 17 de septiembre de 2026.
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Procesador | Cuatro núcleos a 2,6 GHz | Intel Core i5 a 3 GHz o AMD Ryzen 5 a 3 GHz |
| Gráfica | NVIDIA GTX 950 o Radeon HD 7970 | NVIDIA GTX 1060 o Radeon RX 580 |
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
| Disco | 1 GB | |
| Lo que obtienes | Jugable; el estudio no concreta resolución ni fotogramas | Jugable con holgura; el estudio no concreta resolución ni fotogramas |
Requisitos: ficha oficial en Steam. La comparación usa un índice de rendimiento orientativo con un 5 % de tolerancia; no es una promesa de fotogramas. Los enlaces a producto son de afiliado: si compras, me llevo una comisión sin coste adicional para ti, y eso no cambia la recomendación.

