Requisitos de The Witcher 3: Wild Hunt: ¿lo mueve tu PC?
The Witcher 3: Wild Hunt, la Complete Edition; el 29 de septiembre de 2026 cambian los requisitos con la actualización anunciada. Lanzamiento: 18 de mayo de 2015 (next-gen en 2022); en Steam, 49,99 €. Elige tu procesador, tu gráfica y tu memoria: te decimos si llegas al mínimo o al recomendado, y qué promete el estudio en cada caso.
The Witcher 3: Wild Hunt
Sí, y bien
Cumples el recomendado: 1080p a 60 fps en calidad alta sin trazado de rayos (versión next-gen).
| Pieza | La tuya | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Ryzen 5 5600X / 5600 | Intel Core i5-2500K o AMD A10-5800K | Intel Core i5-7400 o AMD Ryzen 5 1600 | Recomendado |
| Gráfica | GeForce RTX 3060 (12 GB) | NVIDIA GTX 660 o Radeon HD 7870 | NVIDIA GTX 1070 o Radeon RX 480 | Recomendado |
| Memoria | 16 GB | 6 GB | 8 GB | Recomendado |
Disco: 50 GB.
Requisitos oficiales de The Witcher 3: Wild Hunt
Tal cual los publica el estudio en Steam, copiados el 19 de septiembre de 2026.
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-2500K o AMD A10-5800K | Intel Core i5-7400 o AMD Ryzen 5 1600 |
| Gráfica | NVIDIA GTX 660 o Radeon HD 7870 | NVIDIA GTX 1070 o Radeon RX 480 |
| Memoria | 6 GB | 8 GB |
| Disco | 50 GB | |
| Lo que obtienes | los requisitos de la versión de 2015; CD Projekt avisa de que cambian el 29-09-2026 | 1080p a 60 fps en calidad alta sin trazado de rayos (versión next-gen) |
Requisitos: ficha oficial en Steam. La comparación usa un índice de rendimiento orientativo con un 5 % de tolerancia; no es una promesa de fotogramas. Los enlaces a producto son de afiliado: si compras, me llevo una comisión sin coste adicional para ti, y eso no cambia la recomendación.

