Requisitos de Rust: ¿lo mueve tu PC?
Rust, el supervivencia de Facepunch, que exige más de lo que parece por sus servidores. Lanzamiento: 8 de febrero de 2018 (versión 1.0); en Steam, 19,99 €. Elige tu procesador, tu gráfica y tu memoria: te decimos si llegas al mínimo o al recomendado, y qué promete el estudio en cada caso.
Rust
Sí, y bien
Cumples el recomendado: el estudio no concreta; con estas piezas es 1080p a 60 fps en calidad alta.
| Pieza | La tuya | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Ryzen 5 5600X / 5600 | AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-6700K | Recomendado |
| Gráfica | GeForce RTX 3060 (12 GB) | Radeon RX 470, NVIDIA GTX 1060 o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT, NVIDIA RTX 3060 o Intel Arc B580 | Recomendado |
| Memoria | 16 GB | 12 GB | 16 GB | Recomendado |
Disco: 45 GB, en SSD obligatoriamente.
Requisitos oficiales de Rust
Tal cual los publica el estudio en Steam, copiados el 19 de septiembre de 2026.
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-6700K |
| Gráfica | Radeon RX 470, NVIDIA GTX 1060 o Intel Arc A580 | Radeon RX 6600 XT, NVIDIA RTX 3060 o Intel Arc B580 |
| Memoria | 12 GB | 16 GB |
| Disco | 45 GB, SSD obligatorio | |
| Lo que obtienes | el estudio no concreta; con estas piezas es 1080p en calidad baja | el estudio no concreta; con estas piezas es 1080p a 60 fps en calidad alta |
Requisitos: ficha oficial en Steam. La comparación usa un índice de rendimiento orientativo con un 5 % de tolerancia; no es una promesa de fotogramas. Los enlaces a producto son de afiliado: si compras, me llevo una comisión sin coste adicional para ti, y eso no cambia la recomendación.

