Requisitos de Dead by Daylight: ¿lo mueve tu PC?
Dead by Daylight, el terror asimétrico de Behaviour: cuatro supervivientes contra un asesino. Lanzamiento: 14 de junio de 2016; en Steam, 19,99 €. Elige tu procesador, tu gráfica y tu memoria: te decimos si llegas al mínimo o al recomendado, y qué promete el estudio en cada caso.
Dead by Daylight
Sí, y bien
Cumples el recomendado (el estudio no concreta resolución ni fotogramas).
| Pieza | La tuya | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Ryzen 5 5600X / 5600 | Intel Core i3-4170 o AMD FX-8120 | Intel Core i3-4170 o AMD FX-8300 | Recomendado |
| Gráfica | GeForce RTX 3060 (12 GB) | NVIDIA GTX 460 1 GB o Radeon HD 6850 1 GB | NVIDIA GTX 760 o Radeon HD 8800 con 4 GB | Recomendado |
| Memoria | 16 GB | 8 GB | 8 GB | Recomendado |
Disco: 50 GB.
Requisitos oficiales de Dead by Daylight
Tal cual los publica el estudio en Steam, copiados el 22 de septiembre de 2026.
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i3-4170 o AMD FX-8120 | Intel Core i3-4170 o AMD FX-8300 |
| Gráfica | NVIDIA GTX 460 1 GB o Radeon HD 6850 1 GB | NVIDIA GTX 760 o Radeon HD 8800 con 4 GB |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Disco | 50 GB | |
| Lo que obtienes | calidad Baja, según el estudio | el estudio no concreta resolución ni fotogramas |
Requisitos: ficha oficial en Steam. La comparación usa un índice de rendimiento orientativo con un 5 % de tolerancia; no es una promesa de fotogramas. Los enlaces a producto son de afiliado: si compras, me llevo una comisión sin coste adicional para ti, y eso no cambia la recomendación.

