Requisitos de Black Myth: Wukong: ¿lo mueve tu PC?
Black Myth: Wukong, el fenómeno chino de 2024, con Unreal Engine 5 y trazado de rayos completo opcional. Lanzamiento: 20 de agosto de 2024; en Steam, 59,99 €. Elige tu procesador, tu gráfica y tu memoria: te decimos si llegas al mínimo o al recomendado, y qué promete el estudio en cada caso.
Black Myth: Wukong
Sí, y bien
Cumples el recomendado: 1080p a 60 fps en calidad alta, con escalado.
| Pieza | La tuya | Mínimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Ryzen 5 5600X / 5600 | Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 | Recomendado |
| Gráfica | GeForce RTX 3060 (12 GB) | NVIDIA GTX 1060 6 GB o Radeon RX 580 8 GB | NVIDIA RTX 2060, Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 | Recomendado |
| Memoria | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Recomendado |
Disco: 130 GB.
Requisitos oficiales de Black Myth: Wukong
Tal cual los publica el estudio en Steam, copiados el 19 de septiembre de 2026.
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500 |
| Gráfica | NVIDIA GTX 1060 6 GB o Radeon RX 580 8 GB | NVIDIA RTX 2060, Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A750 |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Disco | 130 GB | |
| Lo que obtienes | 1080p a 30 fps en calidad baja, con escalado | 1080p a 60 fps en calidad alta, con escalado |
Requisitos: ficha oficial en Steam. La comparación usa un índice de rendimiento orientativo con un 5 % de tolerancia; no es una promesa de fotogramas. Los enlaces a producto son de afiliado: si compras, me llevo una comisión sin coste adicional para ti, y eso no cambia la recomendación.

